Bornemann® Progressive cavity pumps Models for which
SPS offers 100% compatible spare parts
Many Bornemann® pumps models have tailored codes to suit particular situations.
Do not hesitate to call us if you can not find your model from the list.
You found your pump model in this list!
Call us +32 2 657 23 53
We can definitely help you reduce
your pump maintenance costs.
Not too sure to recognize your pump model in the list.
Call us now +32 2 657 23 53
We can help.
Bornemann® is a brand of the ITT Bornemann GmbH, with which SPS Pumps in not linked in any way.
Stator BORNEMANN E_H 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1H 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_H 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2H 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_H 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4H 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_S 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1S 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_S 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2S 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_S 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4S 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_R 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1R 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_R 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2R 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_R 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4R 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_L 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1L 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_L 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2L 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN E_L 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4L 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |