Liste des Modèles de Pompes à Vis Excentrée Allweiler ®
pour lesquels SPS Offre une Alternative 100% Compatible
Vous disposez de l’une de ces pompes !
Appelez-nous au +32 2 657 23 53 ou envoyez-nous un courriel à info@sps-pumps.com pour une assistance immédiate.
Nous pouvons vous aider à réduire de vos coûts d’entretien.
Vous n’êtes pas sûr de reconnaître votre modèle de pompe dans la liste.
Appelez‐nous au +32 2 657 23 53, nous pouvons vous aider.
Chez SPS Pumps, nous proposons une large gamme de pièces détachées 100 % compatibles avec la plupart des modèles de pompes Allweiler ®.
Avez-vous des pompes Allweiler ® en production ?
Ne cherchez pas plus loin !
Contactez-nous au +32 2 657 23 53 pour découvrir comment vous pouvez réduire efficacement vos coûts de maintenance.
Ressources Techniques
Allweiler® est une marque du groupe Colfax Corporation, avec lequel SPS Pumps n’est lié en aucune manière.
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler SEP 100.1 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 1000.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 1450.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 200.1 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 25.1 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 380.1 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 50.1 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 750.1 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.RK.NN |
Stator Allweiler SEP 2 steps
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler SEP 100.2 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 1450.2 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 200.2 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 25.2 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 380.2 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 50.2 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.RK.NN | |
| Allweiler SEP 750.2 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.RK.NN |
Stator Allweiler SNP 1 step
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler SNP 25.1 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 50.1 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 100.1 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 200.1 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 380.1 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 750.1 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 1000.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 1450.1 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler SNP 2 steps
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler SNP 25.2 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 50.2 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 100.2 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 200.2 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 380.2 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 750.2 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SNP 1450.2 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_E 1 step
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler AE1E 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1E 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1E 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1E 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1E 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1E 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1E 1000 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1E 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_E 2 steps
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler AE2E 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2E 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2E 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2E 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2E 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2E 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2E 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_N 1 step
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler AE1N 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1N 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1N 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1N 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1N 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1N 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1N 1000 | CSM (Hypalon®) | AL.1000.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1000.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1000.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1000.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1000.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1000.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE1N 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.1N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler AE_N 2 steps
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler AE2N 25 | CSM (Hypalon®) | AL.25.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2N 50 | CSM (Hypalon®) | AL.50.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2N 100 | CSM (Hypalon®) | AL.100.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2N 200 | CSM (Hypalon®) | AL.200.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2N 380 | CSM (Hypalon®) | AL.380.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2N 750 | CSM (Hypalon®) | AL.750.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.2N.STA.TW.NN | |
| Allweiler AE2N 1450 | CSM (Hypalon®) | AL.1450.2N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.1450.2N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.1450.2N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.1450.2N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.1450.2N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.1450.2N.STA.TW.NN |
Stator Allweiler SZP 1 step
| Model | Material | ItemName |
|---|---|---|
| Allweiler SZP 25.1 | CSM (Hypalon®) | AL.25.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.25.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.25.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.25.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.25.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.25.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SZP 50.1 | CSM (Hypalon®) | AL.50.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.50.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.50.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.50.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.50.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.50.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SZP 100.1 | CSM (Hypalon®) | AL.100.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.100.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.100.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.100.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.100.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.100.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SZP 200.1 | CSM (Hypalon®) | AL.200.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.200.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.200.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.200.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.200.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.200.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SZP 380.1 | CSM (Hypalon®) | AL.380.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.380.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.380.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.380.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.380.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.380.1N.STA.TW.NN | |
| Allweiler SZP 750.1 | CSM (Hypalon®) | AL.750.1N.STA.CK.NN |
| EPDM | AL.750.1N.STA.EK.NN | |
| Fluorocarbon (Viton®) | AL.750.1N.STA.FK.NN | |
| Hydrogenated nitrile | AL.750.1N.STA.HK.NN | |
| NBR, Nitrile | AL.750.1N.STA.NK.NN | |
| PTFE (Teflon®) | AL.750.1N.STA.TW.NN | |
