Zoekt u peristaltische slangen voor specifieke Boyser ® pompmodellen?
SPS Pumps heeft de oplossing voor u.
Wij bieden een gevarieerde selectie van slangen die compatibel zijn met
- Boyser ® pompen AMP en
- Boyser ® pompen FMP en
- Boyser ® pompen RBT
Allemaal beschikbaar voor snelle levering om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen.
Neem voor andere modellen gerust contact met ons op via +32 2 657 23 53 of stuur een e-mail naar info@sps-pumps.com voor onmiddellijke hulp.
De onderdelen die op onze site worden gepresenteerd zijn volledig compatibel met de originele onderdelen, gemaakt door onze leveranciers, volgens onze eigen normen en standaarden.
De merken worden alleen ter informatie vermeld. SPS Pumps is op geen enkele wijze geaffilieerd noch een geautoriseerde distributeur van de genoemde merken. Ze zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Boyser AMP-10B
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
10mm | CSM (Hypalon®) | 102.00.33 | BY.AMP10B.HOSE.CK |
EPDM | 102.00.30 | BY.AMP10B.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 102.00.27 | BY.AMP10B.HOSE.RK | |
Natural Rubber wit – Voedselkwaliteit | 102.00.32 | BY.AMP10B.HOSE.RW | |
NBR (Nitril) | 102.00.28 | BY.AMP10B.HOSE.NK | |
NBR wit (Nitril) – Voedselkwaliteit | 102.00.29 | BY.AMP10B.HOSE.NW |
Boyser AMP-13B
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
13mm | EPDM | 103.00.30 | BY.AMP13B.HOSE.EK |
Natural Rubber | 103.00.27 | BY.AMP13B.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 103.00.33 | BY.AMP13B.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 103.00.28 | BY.AMP13B.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 103.00.29 | BY.AMP13B.HOSE.NF |
Boyser AMP-16B
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
16mm | EPDM | 101.00.28 | BY.AMP16B.HOSE.EK |
Natural Rubber | 101.00.26 | BY.AMP16B.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 101.00.31 | BY.AMP16B.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 101.00.27 | BY.AMP16B.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 101.00.32 | BY.AMP16B.HOSE.NF |
Boyser AMP-22
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
22mm | CSM (Hypalon®) | 113.00.30 | BY.AMP22.HOSE.CK |
EPDM | 113.00.27 | BY.AMP22.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 113.00.24 | BY.AMP22.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 113.00.29 | BY.AMP22.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 113.00.25 | BY.AMP22.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 113.00.26 | BY.AMP22.HOSE.NF |
Boyser FMP-30
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
28mm | EPDM | 107.00.22 | BY.FMP30.HOSE.EK |
Natural Rubber | 107.00.18 | BY.FMP30.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 107.00.19 | BY.FMP30.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 107.00.20 | BY.FMP30.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 107.00.21 | BY.FMP30.HOSE.NF |
Boyser FMP-40
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
35mm | CSM (Hypalon®) | 106.00.48 | BY.FMP40.HOSE.CK |
EPDM | 106.00.22 | BY.FMP40.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 106.00.18 | BY.FMP40.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 106.00.19 | BY.FMP40.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 106.00.20 | BY.FMP40.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 106.00.21 | BY.FMP40.HOSE.NF |
Boyser FMP-50
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
40mm | CSM (Hypalon®) | 108.00.25 | BY.FMP50.HOSE.CK |
EPDM | 108.00.24 | BY.FMP50.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 108.00.20 | BY.FMP50.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 108.00.21 | BY.FMP50.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 108.00.22 | BY.FMP50.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 108.00.23 | BY.FMP50.HOSE.NF |
Boyser FMP-60
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
55mm | CSM (Hypalon®) | 110.00.54 | BY.FMP60.HOSE.CK |
EPDM | 110.00.22 | BY.FMP60.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 110.00.18 | BY.FMP60.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 110.00.19 | BY.FMP60.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 110.00.20 | BY.FMP60.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 110.00.21 | BY.FMP60.HOSE.NF |
Boyser FMP-70
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
65mm | CSM (Hypalon®) | 112.00.23 | BY.FMP70.HOSE.CK |
EPDM | 112.00.22 | BY.FMP70.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 112.00.18 | BY.FMP70.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 112.00.19 | BY.FMP70.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 112.00.20 | BY.FMP70.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 112.00.21 | BY.FMP70.HOSE.NF |
Boyser RBT-25B
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
25mm | EPDM | 100.01.10 | BY.RBT25B.HOSE.EK |
Natural Rubber | 100.01.08 | BY.RBT25B.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 100.01.11 | BY.RBT25B.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 100.01.09 | BY.RBT25B.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 100.01.12 | BY.RBT25B.HOSE.NF |
Boyser RBT-32B
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
32mm | EPDM | 104.01.10 | BY.RBT32B.HOSE.EK |
Natural Rubber | 104.01.08 | BY.RBT32B.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 104.01.11 | BY.RBT32B.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 104.01.09 | BY.RBT32B.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 104.01.12 | BY.RBT32B.HOSE.NF |
Boyser RBT-40
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
40mm | CSM (Hypalon®) | 109.00.12 | BY.RBT40.HOSE.CK |
EPDM | 109.00.11 | BY.RBT40.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 109.00.07 | BY.RBT40.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 109.00.08 | BY.RBT40.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 109.00.09 | BY.RBT40.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 109.00.10 | BY.RBT40.HOSE.NF |
Boyser RBT-60
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
57mm | EPDM | 111.00.22 | BY.RBT60.HOSE.EK |
Natural Rubber | 111.00.18 | BY.RBT60.HOSE.RK | |
Natural Rubber – Voedselkwaliteit | 111.00.19 | BY.RBT60.HOSE.RF | |
NBR (Nitril) | 111.00.20 | BY.RBT60.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 111.00.21 | BY.RBT60.HOSE.NF |
Boyser RBT-70
Ø int. | Materiaal | Code OEM | Code SPS |
---|---|---|---|
65mm | CSM (Hypalon®) | 114.00.22 | BY.RBT70.HOSE.CK |
EPDM | 114.00.21 | BY.RBT70.HOSE.EK | |
Natural Rubber | 114.00.18 | BY.RBT70.HOSE.RK | |
NBR (Nitril) | 114.00.19 | BY.RBT70.HOSE.NK | |
NBR zwart (Nitril) – Voedselkwaliteit | 114.00.20 | BY.RBT70.HOSE.NF |