Bornemann ® Excentrische Schroefpomp Modellen waarvoor SPS 100% Compatibele Reserveonderdelen Levert
Je hebt je pompmodel in deze lijst gevonden!
Bel ons op +32 2 657 23 53 of stuur een e-mail naar info@sps-pumps.com voor onmiddellijke hulp.
We kunnen je misschien helpen om de onderhoudskosten van je pomp te verlagen.
Weet je niet zeker of jouw pompmodel in de lijst staat?
Bel ons op +32 2 657 23 53.
We kunnen je helpen.
Bij SPS Pumps bieden we een uitgebreid assortiment onderdelen die 100% compatibel zijn met de meeste Bornemann ® pompmodellen.
Heeft u Bornemann ® pompen in productie?
Zoek niet verder!
Neem contact met ons op +32 2 657 23 53 om te ontdekken hoe u uw onderhoudskosten effectief kunt verlagen.
Technische Hulpmiddelen
Bornemann® is a brand of the ITT Bornemann GmbH, with which SPS Pumps in not linked in any way.
Stator BORNEMANN EH 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1H 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1H 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EH 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2H 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2H 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EH 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4H 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ES 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1S 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1S 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ES 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2S 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2S 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ES 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4S 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ER 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1R 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1R 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_2650.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ER 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2R 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2R 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN ER 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4R 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EL 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E1L 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E_236.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_236.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_236.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_236.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_236.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_236.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E_375.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_375.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_375.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_375.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_375.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_375.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E_600.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_600.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_600.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_600.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_600.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_600.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1024.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1024.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1024.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1024.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1024.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1024.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1500.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1500.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1500.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1500.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1500.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1500.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E_1900.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_1900.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E_1900.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_1900.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_1900.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_1900.1N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E1L 2650 | CSM (Hypalon®) | BO.E_2650.1N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E_2650.1N.STA.EK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E_2650.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E_2650.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E_2650.1N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EL 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E2L 236 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_236.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_236.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_236.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_236.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_236.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_236.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 375 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_375.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_375.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_375.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_375.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_375.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_375.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 600 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_600.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_600.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_600.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_600.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_600.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_600.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1024 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1024.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1024.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1024.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1024.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1024.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1500 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1500.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1500.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1500.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1500.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1500.2N.STA.RK.NN | |
BORNEMANN E2L 1900 | CSM (Hypalon®) | BO.E2_1900.2N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E2_1900.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E2_1900.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E2_1900.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E2_1900.2N.STA.RK.NN |
Stator BORNEMANN EL 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
BORNEMANN E4L 164 | CSM (Hypalon®) | BO.E4_164.4N.STA.CK.NN |
EPDM | BO.E4_164.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | BO.E4_164.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | BO.E4_164.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | BO.E4_164.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | BO.E4_164.4N.STA.RK.NN |