PCM ® Excentrische Schroefpomp Modellen waarvoor SPS 100% Compatibele Reserveonderdelen Levert
Je hebt je pompmodel in deze lijst gevonden!
Bel ons op +32 2 657 23 53 of stuur een e-mail naar info@sps-pumps.com voor onmiddellijke hulp.
We kunnen je misschien helpen om de onderhoudskosten van je pomp te verlagen.
Weet je niet zeker of jouw pompmodel in de lijst staat?
Bel ons op +32 2 657 23 53.
We kunnen je helpen.
Bij SPS Pumps bieden we een uitgebreid assortiment onderdelen die 100% compatibel zijn met de meeste PCM pompmodellen.
Heeft u PCM ® pompen in productie?
Zoek niet verder!
Neem contact met ons op +32 2 657 23 53 om te ontdekken hoe u uw onderhoudskosten effectief kunt verlagen.
Technische Hulpmiddelen
PCM® and Moineau® are registered trademarks of PCM société anonyme with which SPS Pumps is not linked in any way.
Stator PCM EcoMoineau® C 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® C 6C6S | CSM (Hypalon®) | PC.6I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 13C6S | CSM (Hypalon®) | PC.13I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 25C6S | CSM (Hypalon®) | PC.25I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 40C6S | CSM (Hypalon®) | PC.45I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.45I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.45I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.45I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.45I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.45I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 60C6S | CSM (Hypalon®) | PC.62I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.62I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.62I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.62I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.62I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.62I5.1N.STA.TW.NN |
Stator PCM EcoMoineau® C 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® C 6C12S | CSM (Hypalon®) | PC.6I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 13C12S | CSM (Hypalon®) | PC.13I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 18C12S | CSM (Hypalon®) | PC.18C12S.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.18C12S.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.18C12S.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.18C12S.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.18C12S.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.18C12S.2N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 25C12S | CSM (Hypalon®) | PC.25I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 40C12S | CSM (Hypalon®) | PC.40I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.40I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.40I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.40I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.40I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.40I10.2N.STA.TW.NN |
Stator PCM EcoMoineau® C 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® C 6C24S | CSM (Hypalon®) | PC.6I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I20.4N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 13C24S | CSM (Hypalon®) | PC.13I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I20.4N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 25C24S | CSM (Hypalon®) | PC.20I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.20I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.20I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.20I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.20I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.20I20.4N.STA.TW.NN |
Stator PCM EcoMoineau® C Long geometry
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® C 20C6L | CSM (Hypalon®) | PC.20I4.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.20I4.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.20I4.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.20I4.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.20I4.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.20I4.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 25C6L | CSM (Hypalon®) | PC.25C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 30C6L | CSM (Hypalon®) | PC.30I4.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.30I4.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.30I4.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.30I4.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.30I4.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.30I4.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 40C6L | CSM (Hypalon®) | PC.40C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.40C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.40C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.40C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.40C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.40C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 50C6L | CSM (Hypalon®) | PC.50C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.50C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.50C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.50C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.50C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.50C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 60C6L | CSM (Hypalon®) | PC.60C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.60C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.60C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.60C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.60C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.60C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® C 90C6L | CSM (Hypalon®) | PC.90I5.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.90I5.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.90I5.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.90I5.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.90I5.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.90I5.1L.STA.TW.NN |
Stator PCM EcoMoineau® M 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® M 6M6S | CSM (Hypalon®) | PC.6I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 13M6S | CSM (Hypalon®) | PC.13I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 25M6S | CSM (Hypalon®) | PC.25I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 40M6S | CSM (Hypalon®) | PC.45I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.45I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.45I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.45I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.45I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.45I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 60M6S | CSM (Hypalon®) | PC.62I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.62I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.62I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.62I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.62I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.62I5.1N.STA.TW.NN |
Stator PCM EcoMoineau® M 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® M 6M12S | CSM (Hypalon®) | PC.6I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 13M12S | CSM (Hypalon®) | PC.13I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 25M12S | CSM (Hypalon®) | PC.25I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 40M12S | CSM (Hypalon®) | PC.40I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.40I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.40I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.40I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.40I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.40I10.2N.STA.TW.NN |
Stator PCM EcoMoineau® M 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® M 6M24S | CSM (Hypalon®) | PC.6I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I20.4N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 13M24S | CSM (Hypalon®) | PC.13I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I20.4N.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 25M24S | CSM (Hypalon®) | PC.20I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.20I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.20I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.20I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.20I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.20I20.4N.STA.TW.NN |
Stator PCM EcoMoineau® M Long geometry
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM EcoMoineau® M 20M6L | CSM (Hypalon®) | PC.20I4.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.20I4.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.20I4.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.20I4.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.20I4.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.20I4.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 25M6L | CSM (Hypalon®) | PC.25C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 30M6L | CSM (Hypalon®) | PC.30I4.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.30I4.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.30I4.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.30I4.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.30I4.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.30I4.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 40M6L | CSM (Hypalon®) | PC.40C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.40C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.40C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.40C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.40C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.40C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 50M6L | CSM (Hypalon®) | PC.50C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.50C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.50C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.50C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.50C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.50C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 60M6L | CSM (Hypalon®) | PC.60C6L.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.60C6L.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.60C6L.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.60C6L.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.60C6L.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.60C6L.1L.STA.TW.NN | |
PCM EcoMoineau® M 90M6L | CSM (Hypalon®) | PC.90I5.1L.STA.CK.NN |
EPDM | PC.90I5.1L.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.90I5.1L.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.90I5.1L.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.90I5.1L.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.90I5.1L.STA.TW.NN |
Stator PCM HyCare® 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM HyCare® 13HY6 | CSM (Hypalon®) | PC.13I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 25HY6 | CSM (Hypalon®) | PC.25I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 40HY6 | CSM (Hypalon®) | PC.45I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.45I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.45I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.45I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.45I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.45I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 60HY6 | CSM (Hypalon®) | PC.62I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.62I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.62I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.62I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.62I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.62I5.1N.STA.TW.NN |
Stator PCM HyCare® 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM HyCare® 6HY12 | CSM (Hypalon®) | PC.6I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 13HY12 | CSM (Hypalon®) | PC.13I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 18HY12 | CSM (Hypalon®) | PC.18C12S.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.18C12S.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.18C12S.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.18C12S.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.18C12S.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.18C12S.2N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 25HY12 | CSM (Hypalon®) | PC.25I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 40HY12 | CSM (Hypalon®) | PC.40I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.40I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.40I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.40I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.40I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.40I10.2N.STA.TW.NN |
Stator PCM HyCare® 4 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM HyCare® 6HY24 | CSM (Hypalon®) | PC.6I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I20.4N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 13HY24 | CSM (Hypalon®) | PC.13I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I20.4N.STA.TW.NN | |
PCM HyCare® 25HY24 | CSM (Hypalon®) | PC.20I20.4N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.20I20.4N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.20I20.4N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.20I20.4N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.20I20.4N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.20I20.4N.STA.TW.NN |
Stator PCM Serie I 1 step
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM 6I5 | CSM (Hypalon®) | PC.6I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.6I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.6I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.6I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.6I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.6I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 13I5 | CSM (Hypalon®) | PC.13I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.13I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.13I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.13I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.13I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.13I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 25I5 | CSM (Hypalon®) | PC.25I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.25I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.25I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.25I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.25I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.25I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 45I5 | CSM (Hypalon®) | PC.45I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.45I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.45I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.45I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.45I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.45I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 62I5 | CSM (Hypalon®) | PC.62I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.62I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.62I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.62I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.62I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.62I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 90I5 | CSM (Hypalon®) | PC.90I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.90I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.90I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.90I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.90I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.90I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 120I5 | CSM (Hypalon®) | PC.120I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.120I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.120I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.120I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.120I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.120I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 180I5 | CSM (Hypalon®) | PC.180I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.180I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.180I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.180I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.180I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.180I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 240I5 | CSM (Hypalon®) | PC.240I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.240I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.240I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.240I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.240I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.240I5.1N.STA.TW.NN | |
PCM 500I5 | CSM (Hypalon®) | PC.500I5.1N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.500I5.1N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.500I5.1N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.500I5.1N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.500I5.1N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.500I5.1N.STA.TW.NN |
Stator PCM Serie I 2 steps
Model | Material | ItemName |
---|---|---|
PCM 0.4I10 | CSM (Hypalon®) | PC.0.4I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.0.4I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.0.4I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.0.4I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.0.4I10.2N.STA.NK.NN | |
PTFE (Teflon®) | PC.0.4I10.2N.STA.TW.NN | |
PCM 1I10 | CSM (Hypalon®) | PC.1I10.2N.STA.CK.NN |
EPDM | PC.1I10.2N.STA.EK.NN | |
Fluorocarbon (Viton®) | PC.1I10.2N.STA.FK.NN | |
Hydrogenated nitrile | PC.1I10.2N.STA.HK.NN | |
NBR, Nitrile | PC.1I10.2N.STA.NK.NN | |
